![]() |
Zugbildung internationale Personenzüge 1978 - 1998 |
www.vonderruhren.de >> Aachenbahn >> Zugbildung >> Zugliste >> Zugbildung internationale Personenzüge 1978 - 1998
zurück zum Zugverzeichnis
Legende
1977 - 1981(?), D 1316/1317 'SKI-EXPRESS' Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen
1986(?) - 1992(?), D 1316/1317 'SKI-EXPRESS' Innsbruck - Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
1992(?) - 1998, D 1116/1117 'SKI-EXPRESS' San Candido/Innichen - Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
Entwicklung / Anmerkungen
| 1977 - 1981(?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1316/1317 SKI-EXPRESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1316 (Wi 80/81): Bolzano/Bozen - Bressanone/Brixen - Fortezza/Franzensfeste - Vipiteno/Sterzing - Colle Isarco/Gossensass - Brennero/Brenner - Innsbruck - Jenbach - Wörgl - Kufstein - (München Südring - Kornwestheim - Heidelberg - Mannheim - Mainz - Bonn - Köln Süd - Aachen) - Verviers - Liège-G. - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid D 1317 (Wi 80/81): Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Liège - Verviers - (Aachen - Köln Süd - Bonn - Mainz - Mannheim - Heidelberg - Kornwestheim - München Süd) - Kufstein - Wörgl - Jenbach - Innsbruck - Steinach in Tirol - Brennero/Brenner - Colle Isarco/Gossensass - Vipiteno/Sterzing - Fortezza/Franzensfeste - Bressanone/Brixen - Bolzano/Bozen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1316, Winter 1977/78 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1317, Winter 1977/78 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1316, Winter 1980/81 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1317, Winter 1980/81 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986(?) - 1992(?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1316/1317 SKI-EXPRESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1316 (Wi 86/87): Innsbruck - Jenbach - Wörgl - Kufstein - Rosenheim - (Aachen) - Verviers - Liège-G. - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid D 1317 (Wi 86/87): Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Liège - Verviers - (Aachen) - Rosenheim - Kufstein - Wörgl - Jenbach - Innsbruck - Steinach in Tirol - Brennero/Brenner - Colle Isarco/Gossensass - Vipiteno/Sterzing - Fortezza/Franzensfeste - Brunico/Bruneck - Dobbiaco/Toblach - San Candido/Innichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1316, Winter 1986/87 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1317, Winter 1986/87 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1316, Winter 1987/88 (13.03.1988, Bonn, Quelle: Beobachtung [KW], Wagenläufe nicht beobachtet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992(?) - 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1116/1117 SKI-EXPRESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1116 (Wi 96/97): San Candido - Dobbiaco/Toblach - Monguelfo/Welsberg - Valdaora-Anterselva/Olang-Antholz - Brunico/Bruneck - Fortezza/Franzensfeste - Vipiteno/Sterzing - Colle Isarco/Gossensass - Brennero/Brenner - Steinach in Tirol - Innsbruck - Jenbach - Wörgl - Kufstein - Rosenheim - (Aachen) - Verviers - Liège-G. - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid D 1317 (Wi 96/97): Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Liège - Verviers - (Aachen) - Rosenheim - Kufstein - Wörgl - Jenbach - Innsbruck - Steinach in Tirol - Brennero/Brenner - Colle Isarco/Gossensass - Vipiteno/Sterzing - Fortezza/Franzensfeste - Brunico/Bruneck - Valdaora-Anterselva/Olang-Antholz - Monguelfo/Welsberg - Dobbiaco/Toblach - San Candido/Innichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1116, Winter 1993/94 (Quelle: Zp / Foto [Delie, M.; Van Ussel, M.: NMBS/SNCB International]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1116, Winter 1995/96 (14.04.1996, Düren, Quelle: Foto [KW]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1116, Winter 1996/97 (30.03.1997, Düren, Quelle: Foto [KW]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
110 329 mit dem D 1116 bei der Durchfahrt in Düren am 30.03.1997, © Klaus Wölfle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gesellschaftswagen 'Bar dancing', der planmäßig im D 1116 mitläuft, 30.03.1997 in Düren, © Klaus Wölfle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung / Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim 'SKI-EXPRESS' handelt es sich um eine saisonierte Nachtverbindung zwischen Belgien und den österreichischen und südtiroler Wintersportgebieten. Der Zug verkehrt in den Nächten von Freitag auf Samstag von Belgien in Richtung Süden und in der darauffolgenden Nacht zurück nach Brüssel. Das Wagenmaterial dieses Zugpaares wird über alle Jahre ausschließlich von der SNCB gestellt, dabei kommen häufig Wagen des Reiseveranstalters 'Railtour' (eine Tochtergesellschaft der belgischen Bahn) in der charakteristischen Regenbogenstreifenlackierung zum Einsatz. Weiterhin typisch für diesen Zug ist der mitgeführte Gesellschaftswagen SR, welcher zunächst als 'Bar-dancing', später als 'Bar-Disco' in die Urlaubsregionen rollt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNCB 27
Aachen - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Éric Gagla
[http://slre.stools.net]
Dms [SNCB]
Lienz - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcvm (I6) [SNCB]
Lienz - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcm (I5) [SNCB]
Lienz - Bruxelles/Brussel
Ersatz für Bcvm (I6)
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
WLABm (T2) [SNCB/CIWL]
Lienz - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bm (I4) [SNCB]
Lienz - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
SR [SNCB]
Lienz - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
BDms (I4) [SNCB]
Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: nicht verfügbar
WLABm (T2) [SNCB/CIWL]
Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcvm (I6) [SNCB]
Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
DB 110
bis Aachen
Zeichnung: © Florian Albers
[http://www.Florian.Albers.de.vu ]
Bcm (I5) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcm (I5) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
WLABm (T2) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bvmz (I6) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
SR [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
WLABm (T2) [SNCB]
Villach(?) (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcvm (I6) [SNCB]
Villach(?) (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
DB 110
bis Aachen
Zeichnung: © Florian Albers
[http://www.Florian.Albers.de.vu ]
Bcm (I5) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcm (I5) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcm (I5) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcm (I5) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcvm (I6) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcvm (I6) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
WLABm (T2) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bvmz (I6) [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
SR [SNCB]
San Candido - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
WLABm (MU) [SNCB]
Villach (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcvm (I6) [SNCB]
Villach (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcm (I5) [SNCB]
Villach (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcm (I5) [SNCB]
Villach (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
zurück zum Zugverzeichnis 1978-1998
zurück zur Übersichtsseite Zugbildung
zurück zur Homepage Eisenbahnen in Aachen und der Euregio Maas-Rhein
zur Homepage www.vonderruhren.de
© 2011
Stefan von der Ruhren, aktualisiert am 20.08.2011 ![]()
Impressum / Urheberrecht / Haftungsausschluss