Fahrzeiten der Güterzüge |
www.vonderruhren.de >> Aachenbahn >> Fahrzeiten der Güterzüge
Nachfolgend eine Aufstellung aller mir bekannten Güterzugfahrzeiten auf den Strecken rund um Aachen, in Ostbelgien und den südlichen Niederlanden. Für eine Mitteilung mit Fahrzeiten, Änderungen, Anmerkungen oder Korrekturen bin ich sehr dankbar.
Herzlichen Dank an alle Personen und Institutionen, die durch ihre Informationen diese Seite ermöglichen.
KBS 445 (Düren - Euskirchen)
KBS 456 (Lindern - Heinsberg)
KBS 480 (Aachen - Köln)
KBS 482.1 (Stolberg - Raeren)
KBS 482.2 (Stolberg - Frenz)
KBS 483 (Düren - Jülich - Linnich)
KBS 484 (Düren - Heimbach)
KBS 485 (Aachen - Mönchengladbach)
Strecke Aachen-Rothe Erde - Aachen Nord
Strecke 24 (Aachen West - Montzen - Visé - Tongeren)
Strecke 36A (Kinkempois - Voroux)
Strecke 37 (Aachen - Liège)
Strecke 39 (Montzen - Welkenraedt)
Strecke 40 (Maastricht - Visé - Kinkempois)
Strecke 42 (Rivage - Gouvy)
Strecke 43 (Angleur - Marloie)
Strecke 125/125A (Kinkempois - Statte - Namur) / Strecke 126 (Statte - Marchin)
Strecke 214 (Bressoux - Chertal)
Strecke 285 (Kinkempois - Clermont Ehein)
Strecke 25a (Maastricht - Roermond)
Strecke 25b (Sittard - Heerlen)
Strecke 26a (Maastricht - Heerlen)
Strecke 524 (Heerlen - Herzogenrath)
KBS 445 (Düren - Euskirchen)
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
KBS 456 (Lindern - Heinsberg)
Zur Zeit keine planmäßigen Güterverkehrsleistungen.
KBS 480 (Aachen - Köln)
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
KBS 482.1 (Stolberg - Raeren)
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
KBS 482.2 (Stolberg - Frenz)
Zur Zeit keine planmäßigen Güterverkehrsleistungen bei Tageslicht.
KBS 483 (Düren - Jülich - Linnich)
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
KBS 484 (Düren - Heimbach)
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
KBS 485 (Aachen - Mönchengladbach)
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
Strecke Aachen-Rothe Erde - Aachen Nord
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
Strecke 24 (Aachen West - Montzen - Visé - Tongeren)
Die Tabellen enthalten die Planleistungen bei Tageslicht. Daneben können weitere Bedarfs- und Sonderzüge eingelegt werden.
Abschnitt Aachen West - Montzen
Abschnitt Montzen - Aachen West
Abschnitt Montzen - Visé - Tongeren
Abschnitt Tongeren - Visé - Montzen
Aachen West - Montzen (gültig ab 10.12.2023)
Zugnr. | von | AC West ab | Montzen an | nach | Verkehrstage | Tfz | Zugtyp / Bemerkungen |
42516 | Köln-Eifeltor | 06:00 | 06:25 | Sittard | Mo-Fr | Railtraxx (Class66) | Kohle/Kesselwagen |
46670 | Hegyeshalom | 06:24 | 06:49 | Zeebrugge-Ramskapelle | Mo | RTB (186/193) | Autos |
47524 | Bernburg | 06:24 | 06:47 | Kinkempois | Sa | DBC-BE (186/193) | Kohle (leer), ab Kinkempois weiter als 60416 nach Monsin |
40642 | Curtici | 06:48 | 07:13 | Genk-Goederen | Sa | Railtraxx (Class66) | KLV |
43504 | Novara | 07:12 | 07:37 | Zeebrugge-Ramskapelle | Di | Crossrail (186) | KLV |
43510 | Novara | 07:48 | 08:11 | Zeebrugge-Ramskapelle | Do+Sa | Crossrail (186) | KLV (Hupac) |
44556 | Ruhland | 07:48 | 08:11 | Antwerpen-Noord | Mo | Crossrail (Class66) | Kesselwagen |
44548 | Aachen West (?) | 08:12 | 08:36 | Châtelet | Do | DBC-BE (186/193) | gemischter Gz. |
47570 | Aachen West (?) | 08:12 | 08:36 | Antwerpen-Noord | Mi+Fr | HSL (Class66) | |
47510 | Köln-Kalk | 08:24 | 08:48 | Genk-Goederen | Sa | DBC-BE (186/193) | |
47556 | Millingen-Solvay | 08:24 | 08:49 | Yves-Gomezée Les Petons | Di | DBC-BE (186/193) | Kalk (leer) |
40148 | Bologna Interporto | 08:36 | 08:59 | Zeebrugge-Ramskapelle | Mi+Fr | Crossrail (186) | KLV (GTS) |
44562 | Landshut | 09:00 | 09:25 | Zeebrugge-Pelikaan | Mo-Fr | RTB (186/193) | Autos |
40218 | Gallarate | 09:12 | 09:36 | Zeebrugge-Zwankendamme | Di+Do | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac) |
47562 | Heilbronn | 09:13 | 09:24 | Ruisbroek | Sa | DBC-BE (186/193) | Auto-Logistik |
47550 | Rastatt | 09:24 | 09:49 | Zeebrugge-Ramskapelle | Mi+Fr | RTB (186/193) | Autos (Mercedes) |
47576 | Recklinghausen Ost | 09:36 | 10:01 | Zeebrugge-Pelikaan | Di+Fr | Lineas (186) | Autos |
47032 | Spiez | 09:48 | 10:12 | Antwerpen-Schijnpoort | Di+Fr | Crossrail (186) | Flüssiggas (leer) |
41500 | Frankfurt/Oder | 10:00 | 10:21 | Antwerpen-Noord | Di-Fr | RTB (186/193) | KLV |
40208 | Novara | 10:12 | 10:33 | Antwerpen-Noord | Sa | Lineas (186) | KLV (Hupac) |
45576 | Aachen West (?) | 10:12 | 10:36 | Antwerpen-Noord | Mo-Fr | DBC-BE (186/193) | |
42500 | Köln-Kalk | 10:24 | 10:48 | Zeebrugge-Zwankendamme | Mi-Mi+Fr | DBC-BE (186/193) | H-Wagen |
47542 | Millingen-Solvay | 10:36 | 11:00 | Yves-Gomezée Les Petons | Mo+Do-Sa | DBC-BE (186/193) | Kalk (leer) |
40206 | Novara | 10:48 | 11:12 | Antwerpen-Oorderen | Di-Fr | Lineas (186) | KLV (Hupac) |
44524 | Gremberg | 11:36 | 11:59 | Antwerpen-Noord | Mi-Fr | Lineas (186) | gemischter Gz. |
43516 | Piacenza | 12:00 | 12:24 | Zeebrugge-Ramskapelle | Mo+Mi+Fr | Crossrail (186) | KLV |
45964 | Frankfurt/Oder | 12:05 | 12:22 | Gent-Zeehaven | Mi | RTB (186/193) | Autos |
47540 | Ludwigshafen-BASF | 12:12 | 12:37 | Antwerpen-Noord | Di-Fr | Lineas (186) | Kesselwagen (BASF) |
48556 | Steindorf b. Straßwalchen | 12:24 | 12:49 | Gent-Zeehaven | Sa | Lineas (186) | Autos |
48552 | Steindorf b. Straßwalchen | 12:36 | 12:57 | Zeebrugge-Vorming | Mi | Lineas (186) | Autos |
44536 | Linz | 12:48 | 13:13 | Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid | Di+Do | Railtraxx (186) | gemischter Gz. |
44540 | Linz | 12:48 | 13:13 | Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid | Mi+Fr | Railtraxx (186) | gemischter Gz. |
44546 | Linz | 12:48 | 13:13 | Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid | Sa | Railtraxx (Class66) | gemischter Gz. |
48518 | Wanne-Eickel | 13:00 | 13:23 | Châtelet | Fr | DBC-BE (186/193) | |
48550 | Passau | 13:00 | 13:23 | Zeebrugge-Ramskapelle | Do | Lineas (186) | Autos |
45516 | Köln-Kalk | 13:24 | 13:47 | Antwerpen-Noord | Mo-Sa | DBC-BE (186/193) | gemischter Gz. |
47068 | Basel SBB | 13:36 | 14:00 | Antwerpen-Noord | Mi+Do | DBC-BE (186/193) | Ölleerzug |
47068 | Basel SBB | 13:36 | 14:00 | Antwerpen-Noord | Sa | DBC-BE (186/193) | Ölleerzug |
44576 | Dingolfing | 13:48 | 14:13 | Zeebrugge-Pelikaan | Di-Sa | Lineas (186) | KLV |
44576 | Dingolfing | 13:48 | 14:13 | Zeebrugge-Pelikaan | So | Lineas (186) | KLV |
40100 | Bologna Interporto | 14:12 | 14:37 | Zeebrugge-Ramskapelle | Di-Sa | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac/LKW-Walter) |
40102 | Bologna Interporto | 14:12 | 14:37 | Zeebrugge-Ramskapelle | Mo | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac/LKW-Walter) |
48562 | Passau | 14:12 | 14:37 | Zeebrugge-Ramskapelle | So | Lineas (186) | Autos (?) |
48524 | Aachen West (?) | 14:36 | 14:57 | Gent-Zeehaven | Do | DBC-BE (186/193) | |
40246 | Gallarate | 14:48 | 15:13 | Antwerpen-Oorderen | So | Lineas (186) | KLV (Hupac) |
47502 | Köln-Kalk | 15:00 | 15:22 | Genk-Goederen | Mo-Fr | DBC-BE (186/193) | |
41096 | Gallarate | 15:12 | 15:33 | Muizen-Goederen | So | BLS (Re475) / Crossrail (186) | KLV (Ambrogio) |
40218 | Gallarate | 15:24 | 15:49 | Zeebrugge-Zwankendamme | So | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac) |
40146 | Bologna Interporto | 15:36 | 16:00 | Zeebrugge-Ramskapelle | So | Crossrail (186) | KLV (GTS) |
40152 | Gallarate | 15:48 | 16:11 | Muizen-Goederen | Do | BLS (Re475) / Crossrail (186) | KLV (Ambrogio) |
40144 | Piacenza | 16:12 | 16:35 | Zeebrugge-Ramskapelle | Di+Do+Sa | Crossrail (186) | KLV |
40214 | Gallarate | 16:12 | 16:33 | Zeebrugge-Zwankendamme | So | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac) |
49570 | Bochum | 16:24 | 16:45 | Zeebrugge-Ramskapelle | Fr | DBC-BE (186/193) | Autos |
47546 | Ludwigshafen-BASF | 16:24 | 16:48 | Antwerpen-Noord | So | Lineas (186+186) | Kesselwagen (BASF) |
40678 | Curtici | 16:36 | 17:01 | Genk-Goederen | Mo+Di+Do-So | Lineas (186) | KLV |
49568 | Bochum | 17:00 | 17:22 | Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid | So | DBC-BE (186/193) | Autos |
49576 | Bochum | 17:00 | 17:22 | Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid | Do | DBC-BE (186/193) | Autos |
45966 | Frankfurt/Oder | 17:12 | 17:35 | Gent-Zeehaven | So | RTB (186/193) | Autos |
44514 | Gremberg | 17:24 | 17:49 | Antwerpen-Noord | Di-Fr | Lineas (186) | gemischter Gz. |
44514 | Gremberg | 17:24 | 17:48 | Antwerpen-Noord | Sa | Lineas (186) | gemischter Gz. |
44520 | Gremberg | 17:24 | 17:48 | Antwerpen-Noord | So | Lineas (186) | gemischter Gz. |
48560 | Aachen West (?) | 17:36 | 18:01 | Antwerpen-Noord | Mi | DBC-BE (186/193) | |
47512 | Bremen-Stahlwerke | 17:48 | 18:11 | Genk-Goederen | Di | DBC-BE (186/193) | Coils |
41094 | Mortara | 18:00 | 18:23 | Evergem-Zandeken | So | Crossrail (Class66) | KLV |
43514 | Piacenza | 19:12 | 19:37 | Bierset | Mo | Crossrail (Class66) | KLV |
45578 | München-Ost | 19:12 | 19:35 | Antwerpen-Combinant | So | DBC-BE (186/193) | |
47558 | Millingen-Solvay | 19:36 | 19:58 | Yves-Gomezée Les Petons | Di+Mi | DBC-BE (186/193) | Kalk (leer) |
40150 | Gallarate | 19:48 | 20:12 | Muizen-Goederen | Mi+Do | BLS (Re475) / Crossrail (186) | KLV (Ambrogio) |
40150 | Gallarate | 19:48 | 20:10 | Muizen-Goederen | Fr+Sa | BLS (Re475) / Crossrail (186) | KLV (Ambrogio) |
41440 | Rzepin | 20:12 | 20:37 | Montzen | So | Crossrail (Class66) | Container (ZIH) |
41440 | Frankfurt/Oder | 20:12 | 20:34 | Bierset | Do | Crossrail (Class66) | KLV |
44542 | Gremberg | 20:52 | 21:10 | Antwerpen-Noord | So | Lineas (186) | gemischter Gz. |
40252 | Gallarate | 21:00 | 21:25 | Antwerpen-Oorderen | Di-Fr | Lineas (186) | KLV (Hupac) |
44532 | Landshut | 21:00 | 21:25 | Zeebrugge-Pelikaan | So | RTB (186/193) | Autos |
47536 | Ludwigshafen-BASF | 21:00 | 21:25 | Antwerpen-Noord | Mo | Lineas (186) | Kesselwagen (BASF) |
41558 | Rheinhausen | 21:12 | 21:34 | Antwepen-Noord | Sa | DBC-BE (186/193) | KLV |
47564 | Heilbronn | 21:24 | 21:48 | Ruisbroek | Mo+Mi | DBC-BE (186/193) | Auto-Logistik |
45570 | München-Ost | 21:48 | 22:12 | Antwerpen-Combinant | Fr | DBC-BE (186/193) | KLV |
Montzen - Aachen West (gültig ab 10.12.2023)
Zugnr. | von | Montzen ab | AC West an | nach | Verkehrstage | Tfz | Zugtyp / Bemerkungen |
42535 | Ruisbroek | 05:46 | 06:11 | Osnabrück | Mi+Fr+Sa | DBC-BE (186/193) | Autologistik |
40643 | Genk-Goederen | 05:59 | 06:27 | Curtici | Sa | Railtraxx (Class66) | KLV |
40147 | Zeebrugge-Ramskapelle | 06:11 | 06:36 | Bologna Interporto | Di+Do | Crossrail (186) | KLV (GTS) |
40149 | Zeebrugge-Ramskapelle | 06:11 | 06:36 | Bologna Interporto | Sa | Crossrail (186) | KLV (GTS) |
47545 | Muizen-Goederen | 06:22 | 06:47 | Osnabrück | Di+Do+Sa | DBC-BE (186/193) | Autologistik |
45965 | Gent-Zeehaven | 06:36 | 07:00 | Frankfurt/Oder | Di | RTB (186/193) | Autos |
40217 | ZeebruggeZwankendamme | 07:02 | 07:27 | Gallarate | Mo | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac) |
45575 | Antwerpen-Noord | 07:02 | 07:27 | Gremberg | Mi+Fr | DBC-BE (186/193) | gemischter Gz. |
40239 | Zeebrugge-Zwankendamme | 07:03 | 07:27 | Gallarate | Sa | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac) |
44563 | Zeebrugge-Pelikaan | 07:22 | 07:47 | Dingolfing | Di-Sa | RTB (186/193) | Autos |
47557 | Yves-Gomezée Les Petons | 09:03 | 09:27 | Millingen-Solvay | Mi | DBC-BE (186+186) | Kalk |
48557 | Zent-Rodenhuize | 10:02 | 10:27 | Steindorf b. Straßwalchen | Do | Lineas (186) | Autos |
47539 | Antwerpen-Noord | 10:11 | 10:36 | Ludwigshafen-BASF | Di-Fr | Lineas (186) | Kesselwagen (BASF) |
47541 | Antwerpen-Noord | 10:11 | 10:36 | Ludwigshafen-BASF | Sa | Lineas (186) | Kesselwagen (BASF) |
43515 | Zeebrugge-Ramskapelle | 10:19 | 10:47 | Piacenza | Di+Do | Crossrail (186) | KLV |
43515 | Zeebrugge-Ramskapelle | 10:19 | 10:47 | Piacenza | Sa | Crossrail (186) | KLV |
49567 | Zeebrugge-Ramskapelle | 10:19 | 10:47 | Aachen West (?) | Mi | DBC-BE (186/193) | Autos |
40227 | Zeebrugge-Zwankendamme | 10:32 | 11:00 | Gallarate | Do | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac) |
44559 | Antwerpen-Waaslandhaven Zuid | 10:32 | 11:00 | Linz | Mi+Fr | Railtraxx (186) | gemischter Gz. |
40219 | ZeebruggeZwankendamme | 10:43 | 11:11 | Gallarate | Mi+Fr | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac) |
44525 | Antwerpen-Noord | 10:59 | 11:27 | Gremberg | Mi+Do | Lineas (186) | gemischter Gz. |
44525 | Antwerpen-Noord | 11:03 | 11:27 | Gremberg | Sa | Lineas (186) | gemischter Gz. |
48555 | Zeebrugge-Vorming | 11:03 | 11:27 | Steindorf b. Straßwalchen | Mo | Lineas (186) | Autos |
44537 | Antwerpen-Waaslandhaven Zuid | 11:08 | 11:36 | Linz | Di+Do | Railtraxx (186) | gemischter Gz. |
44561 | Antwerpen-Waaslandhaven Zuid | 11:08 | 11:36 | Linz | Sa | Railtraxx (Class66) | gemischter Gz. |
45523 | Antwerpen-Noord | 11:08 | 11:36 | Gremberg | Mo+Mi+Fr | DBC-BE (186/193) | gemischter Gz. |
47061 | Antwerpen-Noord | 11:23 | 11:47 | Basel SBB | Di+Mi | DBC-BE (186+186) | Ölzug |
47077 | Antwerpen-Noord | 11:23 | 11:47 | Fürth | Do | DBC-BE (186+186) | Ölzug |
40143 | Zeebrugge-Ramskapelle | 11:32 | 12:00 | Piacenza | Mi+Fr | Crossrail (186) | KLV |
45523 | Antwerpen-Noord | 11:32 | 12:00 | Gremberg | Di+Do | DBC-BE (186/193) | gemischter Gz. |
45523 | Antwerpen-Noord | 11:36 | 12:00 | Gremberg | Sa | DBC-BE (186/193) | gemischter Gz. |
40101 | Zeebrugge-Ramskapelle | 11:47 | 12:11 | Bologna Interporto | Mo-Fr | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac/LKW-Walter) |
40103 | Zeebrugge-Ramskapelle | 11:47 | 12:11 | Bologna Interporto | Sa | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac/LKW-Walter) |
47509 | Genk-Goederen | 12:02 | 12:27 | Gremberg | Do | DBC-BE (186/193) | |
48527 | Châtelet (Racc. Aperam) | 12:11 | 12:36 | Aachen West (?) | Do | DBC-BE (186/193) | Stahl |
45517 | Gent-Zeehaven | 12:22 | 12:47 | Aachen West (?) | Do | DBC-BE (186/193) | gemischter Gz. (?) |
41531 | Antwerpen-Krommenhoek | 12:35 | 13:00 | Germersheim | Mi+Fr | Medway (186) | KLV (MSC) |
41097 | Muizen-Goederen | 13:03 | 13:27 | Gallarate | Fr | BLS (Re475) / Crossrail (186) | KLV (Ambrogio) |
44543 | Kinkempois | 13:35 | 14:00 | Gremberg | Mo | Lineas (186) | gemischter Gz. |
45573 | Antwerpen-Combinant | 13:36 | 14:00 | München-Ost/Verona | Sa | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac) |
47029 | Antwerpen-Schijnpoort | 14:19 | 14:47 | Spiez | Mi | Crossrail (186) | Flüssiggas |
40135 | Muizen-Goederen | 14:36 | 15:00 | Candiolo | Sa | BLS (Re475) / Crossrail (186) | KLV (Ambrogio) |
44529 | Antwerpen-Noord | 15:03 | 15:27 | Gremberg | Mo+Di | Lineas (186) | gemischter Gz. |
48545 | Antwerpen-Noord | 15:12 | 15:36 | Aachen West (?) | Sa | DBC-BE (186/193) | |
44511 | Kinkempois | 15:23 | 15:47 | Gremberg | Mi | Lineas (186) | gemischter Gz. |
41541 | Antwerpen-Krommenhoek | 16:35 | 17:00 | Germersheim | Mo | Medway (186) | KLV (MSC) |
44547 | Kinkempois | 16:35 | 17:00 | Gremberg | Sa | Lineas (186) | gemischter Gz. |
47519 | Antwerpen-Noord | 17:02 | 17:27 | Ludwigshafen-BASF | Mo | Lineas (186) | Kesselwagen (BASF) |
47563 | Ruisbroek | 17:12 | 17:36 | Heilbronn | Sa | DBC-BE (186/193) | Auto-Logistik |
47523 | Bressoux | 17:13 | 17:36 | Bernburg | Mo | DBC-BE (186/193) | Kohle, als 60417 von Monsin bis Bressoux |
44577 | Zeebrugge-Pelikaan | 17:19 | 17:47 | Dingolfing | Sa+So | Lineas (186) | KLV |
44577 | Zeebrugge-Pelikaan | 17:22 | 17:47 | Dingolfing | Mo+Mi-Fr | Lineas (186) | KLV |
47577 | Zeebrugge-Pelikaan | 17:46 | 18:11 | Recklinghausen Ost | Sa | Lineas (186) | Autos |
47577 | Zeebrugge-Pelikaan | 17:47 | 18:11 | Recklinghausen Ost | Mi | Lineas (186) | Autos |
48551 | Zeebrugge-Zwankendamme | 18:04 | 18:27 | Passau | Sa | Lineas (186) | Autos |
40207 | Antwerpen-Oorderen | 18:19 | 18:47 | Novara | Mo+Do | Lineas (186) | KLV (Hupac) |
40209 | Antwerpen-Oorderen | 18:19 | 18:47 | Novara | Mi | Lineas (186) | KLV (Hupac) |
47505 | Genk-Goederen | 18:36 | 19:00 | Gremberg | Mo-Fr | DBC-BE (186/193) | |
49559 | Antwerpen-Noord | 18:43 | 19:11 | Aachen West (?) | Di+Do | DBC-BE (186/193) | |
41569 | Bierset | 19:08 | 19:36 | Rzepin | Mo+Do | Crossrail (Class66) | Container (ZIH) |
41511 | Antwerpen-Oorderen | 19:11 | 19:36 | Gallarate | Sa | Lineas (186) | KLV (Hupac) |
48209 | Dunkerque-Grande-Synthe | 19:33 | 20:00 | Zdzieszowice | Mo-Fr | DBC-BE (186+186) | Koks (leer) |
48209 | Dunkerque-Grande-Synthe | 19:35 | 20:00 | Zdzieszowice | Sa+So | DBC-BE (186+186) | Koks (leer) |
49561 | Antwerpen-Noord | 19:44 | 20:11 | Stolberg | Mo | DBC-BE (186/193) | Bleierz |
49561 | Antwerpen-Noord | 19:49 | 20:11 | Stolberg | Mi+Fr | DBC-BE (186/193) | Bleierz |
49563 | Zeebrugge-Ramskapelle | 20:02 | 20:27 | Aachen West (?) | Mo-Fr | DBC-BE (186/193) | |
44541 | Zeebrugge-Pelikaan | 20:11 | 20:36 | Landshut | Mo | RTB (186/193) | Autos (leer) |
48551 | Zeebrugge-Zwankendamme | 20:11 | 20:36 | Passau | Mi | Lineas (186) | Autos |
46679 | Olen | 20:23 | 20:47 | Pirdop | Mo+Do | RTB (Class66) | Kupferanoden (leer) |
49565 | Zeebrugge-Ramskapelle | 20:35 | 21:00 | Bochum | Sa | DBC-BE (186/193) | Autos |
40159 | Bierset | 20:47 | 21:11 | Milano | Mo+Mi+Fr | Crossrail (Class66) | KLV |
48561 | Antwerpen-Noord | 21:03 | 21:27 | Seelze | Mo | DBC-BE (186/193) | Kesselwagen |
40213 | Zeebrugge-Zwankendamme | 21:12 | 21:36 | Gallarate | So | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac) |
44523 | Genk-Goederen | 21:22 | 21:47 | Stuttgart-Hafen | Mo | Lineas (186) | gemischter Gz., von Genk über Kinkempois |
44533 | Antwerpen-Noord | 21:22 | 21:47 | Gremberg | Di-Fr | Lineas (186) | gemischter Gz. |
42513 | Montzen | 21:33 | 22:00 | Frankfurt/M-Ost | So | Medway (186) | KLV (MSC), als 60405 von Antwerpen-Krommenhoek bis Montzen (Sa) |
45967 | Gent-Zeehaven | 21:33 | 22:10 | Frankfurt/Oder | Fr | RTB (186/193) | Autos |
42513 | Antwerpen-Krommenhoek | 21:35 | 22:00 | Frankfurt/M-Ost | Di+Do | Medway (186) | KLV (MSC) |
41523 | Antwerpen-Krommenhoek | 21:37 | 22:00 | Wörth/Rhein | Mo+Mi+Fr | Medway (186) | KLV (MSC) |
40679 | Genk-Geoderen | 21:46 | 22:11 | Curtici | Di-So | Lineas (186) | KLV |
Montzen - Visé - Tongeren (gültig ab 10.12.2023)
Zugnr. | von | Montzen ab | Visé | Tongeren | nach | Verkehrstage | Tfz | Zugtyp / Bemerkungen |
47524 | Bernburg | 06:47 | 07:08 | Kinkempois | Sa | DBC-BE (186/193) | Kohle (leer), ab Kinkempois weiter als 60416 nach Monsin | |
42516 | Köln-Eifeltor | 06:51 | 07:16 | Sittard | Mo-Fr | Railtraxx (Class66) | Kohle/Kesselwagen | |
46670 | Hegyeshalom | 06:58 | 07:16 | 07:33 | Zeebrugge-Ramskapelle | Mo | RTB (186/193) | Autos |
43504 | Novara | 07:40 | 07:59 | 08:17 | Zeebrugge-Ramskapelle | Di | Crossrail (186) | KLV |
40642 | Curtici | 08:03 | 08:20 | 08:40 | Genk-Goederen | Sa | Railtraxx (Class66) | KLV |
43510 | Novara | 08:11 | 08:25 | 08:44 | Zeebrugge-Ramskapelle | Do+Sa | Crossrail (186) | KLV (Hupac) |
44556 | Ruhland | 08:11 | 08:27 | 08:47 | Antwerpen-Noord | Mo | Crossrail (Class66) | Kesselwagen |
47570 | Aachen West (?) | 08:38 | 08:54 | 09:14 | Antwerpen-Noord | Mi+Fr | HSL (Class66) | |
44548 | Aachen West (?) | 08:38 | 08:59 | Châtelet | Do | DBC-BE (186/193) | gemischter Gz. | |
47510 | Köln-Kalk | 08:48 | 09:04 | 09:22 | Genk-Goederen | Sa | DBC-BE (186/193) | |
40148 | Bologna Interporto | 08:59 | 09:18 | Zeebrugge-Ramskapelle | Mi+Fr | Crossrail (186) | KLV (GTS), via Kinkempois - Voroux | |
47562 | Heilbronn | 09:24 | 09:38 | 09:56 | Ruisbroek | Sa | DBC-BE (186/193) | Auto-Logistik |
47556 | Millingen-Solvay | 09:18 | 09:41 | Yves-Gomezée Les Petons | Di | DBC-BE (186/193) | Kalk (leer) | |
44562 | Landshut | 09:31 | 09:48 | 10:01 | Zeebrugge-Pelikaan | Mo-Fr | RTB (186/193) | Autos |
40218 | Gallarate | 09:40 | 09:55 | 10:14 | Zeebrugge-Zwankendamme | Di+Do | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac) |
47550 | Rastatt | 10:02 | 10:20 | 10:42 | Zeebrugge-Ramskapelle | Mi+Fr | RTB (186/193) | Autos (Mercedes) |
41500 | Frankfurt/Oder | 10:21 | 10:34 | 10:52 | Antwerpen-Noord | Di-Fr | RTB (186/193) | KLV |
47032 | Spiez | 10:14 | 10:36 | 10:54 | Antwerpen-Schijnpoort | Di+Fr | Crossrail (186) | Flüssiggas (leer) |
40208 | Novara | 10:33 | 10:46 | 11:05 | Antwerpen-Noord | Sa | Lineas (186) | KLV (Hupac) |
47576 | Recklinghausen Ost | 10:35 | 10:55 | 11:15 | Zeebrugge-Pelikaan | Di+Fr | Lineas (186) | Autos |
45576 | Aachen West (?) | 10:41 | 10:59 | 11:20 | Antwerpen-Noord | Mo-Fr | DBC-BE (186/193) | |
42500 | Köln-Kalk | 10:54 | 11:10 | 11:27 | Zeebrugge-Zwankendamme | Mi-Mi+Fr | DBC-BE (186/193) | H-Wagen |
47542 | Millingen-Solvay | 11:00 | 11:18 | Yves-Gomezée Les Petons | Mo+Do-Sa | DBC-BE (186/193) | Kalk (leer) | |
40206 | Novara | 11:17 | 11:34 | 11:53 | Antwerpen-Oorderen | Di-Fr | Lineas (186) | KLV (Hupac) |
44524 | Gremberg | 11:59 | 12:14 | 12:33 | Antwerpen-Noord | Mi-Fr | Lineas (186) | gemischter Gz. |
45964 | Frankfurt/Oder | 12:22 | 12:37 | 13:02 | Gent-Zeehaven | Mi | RTB (186/193) | Autos |
48518 | Wanne-Eickel | 13:23 | 12:42 | Châtelet | Fr | DBC-BE (186/193) | ||
43516 | Piacenza | 12:29 | 12:45 | 13:02 | Zeebrugge-Ramskapelle | Mo+Mi+Fr | Crossrail (186) | KLV |
47540 | Ludwigshafen-BASF | 12:41 | 12:59 | 13:18 | Antwerpen-Noord | Di-Fr | Lineas (186) | Kesselwagen (BASF) |
48552 | Steindorf b. Straßwalchen | 12:57 | 13:10 | 13:27 | Zeebrugge-Vorming | Mi | Lineas (186) | Autos |
48556 | Steindorf b. Straßwalchen | 12:55 | 13:10 | 13:27 | Gent-Zeehaven | Sa | Lineas (186) | Autos |
48550 | Passau | 13:23 | 13:36 | 13:53 | Zeebrugge-Ramskapelle | Do | Lineas (186) | Autos |
44536 | Linz | 13:36 | 13:54 | 14:16 | Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid | Di+Do | Railtraxx (186) | gemischter Gz. |
44540 | Linz | 13:36 | 13:54 | 14:16 | Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid | Mi+Fr | Railtraxx (186) | gemischter Gz. |
45516 | Köln-Kalk | 13:47 | 14:01 | 14:22 | Antwerpen-Noord | Mo-Sa | DBC-BE (186/193) | gemischter Gz. |
47068 | Basel SBB | 14:02 | 14:17 | 14:36 | Antwerpen-Noord | Mi+Do | DBC-BE (186/193) | Ölleerzug |
44576 | Dingolfing | 14:19 | 14:37 | 14:54 | Zeebrugge-Pelikaan | Di-Sa | Lineas (186) | KLV |
47068 | Basel SBB | 14:24 | 14:41 | 14:58 | Antwerpen-Noord | Sa | DBC-BE (186/193) | Ölleerzug |
40100 | Bologna Interporto | 14:44 | 15:02 | 15:20 | Zeebrugge-Ramskapelle | Di-Sa | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac/LKW-Walter) |
40102 | Bologna Interporto | 14:44 | 15:02 | 15:20 | Zeebrugge-Ramskapelle | Mo | DBC-BE (186/193) | KLV (Hupac/LKW-Walter) |
44546 | Linz | 14:51 | 15:10 | 15:32 | Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid | Sa | Railtraxx (Class66) | gemischter Gz. |
48524 | Aachen West (?) | 14:57 | 15:10 | 15:27 | Gent-Zeehaven | Do | DBC-BE (186/193) | |
